Fiche de la municipalité
Saint-Eustache
Maire
Pierre Charron
Conseil municipal
- Michelle Labelle
- Sylvie Mallette
- Patrice Paquette
- Janique-Aimée Danis
- Marc Lamarre
- Isabelle Mattioli
- Isabelle Lefebvre
- Raymond Tessier
- Nicole Carignan-Lefebvre
- Yves Roy

Coordonnées
Adresse | 145, rue Saint-Louis Saint-Eustache Québec J7R 1X9 |
Téléphone | 450-974-5000 |
Télécopieur | 450-974-5229 |
Site web | www.ville.saint-eustache.qc.ca |
Profil
MRC | MRC Deux-Montagnes |
Secteur | Couronne Nord |
Population | 44 871 |
Potentiel fiscal | 6 015 000 000 $ |
Superficie | 72,44 km2 |
Sources
Population : MAMH 2019 – Décret de 2019 – 1421-2018 (basé sur données de l’Institut de la statistique du Québec)
Potentiel fiscal : MAMH 2019
Superficie : MAMH 2018
Pour plus de données, consultez la section Grand Montréal en statistiques de l'Observatoire Grand Montréal
Répartition de la quote-part définitive pour 2019
107 925 $ | Administration de la CMM |
348 780 $ | Logement social |
43 653 $ | Montréal International |
290 064 $ | Équipements métropolitains de Montréal |
7 525 $ | Équipement métropolitain de Laval |
3 004 $ | Fonds de développement |
44 135 $ | Service de la dette |
2 354 $ | Cotisations corporatives |
19 592 $ | Fonds de compétitivité |
6 213 $ | Service 211 |
873 245 $ | Total |
Dernière mise à jour : 21 juin 2019