Fiche de la municipalité
L'Assomption
Maire
Sébastien Nadeau
Conseil municipal
- Nathalie Ayotte
- Pierre-Étienne Thériault
- François Moreau
- Nicole Martel
- Chantal Brien
- Marc-André Desjardins
- Michel Gagnon
- Fernand Gendron

Coordonnées
Adresse | 781, rang du Bas-de-L'Assomption Nord L'Assomption Québec J5W 2H1 |
Téléphone | 450-589-5671 |
Télécopieur | 450-589-4512 |
Site web | www.ville.lassomption.qc.ca |
Profil
MRC | MRC L'Assomption |
Secteur | Couronne Nord |
Population | 23 181 |
Potentiel fiscal | 2 627 000 000 $ |
Superficie | 100,71 km2 |
Sources
Population : MAMH 2019 – Décret de 2019 – 1421-2018 (basé sur données de l’Institut de la statistique du Québec)
Potentiel fiscal : MAMH 2019
Superficie : MAMH 2018
Pour plus de données, consultez la section Grand Montréal en statistiques de l'Observatoire Grand Montréal
Répartition de la quote-part définitive pour 2019
47 123 $ | Administration de la CMM |
152 289 $ | Logement social |
19 061 $ | Montréal International |
126 652 $ | Équipements métropolitains de Montréal |
3 286 $ | Équipement métropolitain de Laval |
1 611 $ | Fonds de développement |
19 271 $ | Service de la dette |
1 216 $ | Cotisations corporatives |
8 555 $ | Fonds de compétitivité |
2 713 $ | Service 211 |
381 777 $ | Total |
Dernière mise à jour : 21 juin 2019