Fiche de la municipalité
Delson
Maire
Christian Ouellette
Conseil municipal
- Jean-Michel Pepin
- Paul Jones
- Eric Lecourtois
- Réal Langlais
- Sylvie Lapierre
- Lorraine St-James Lapalme

Coordonnées
Adresse | 50, rue Sainte-Thérèse Delson Québec J5B 2B2 |
Téléphone | 450-632-1050 |
Télécopieur | 450-632-1571 |
Site web | www.ville.delson.qc.ca |
Profil
MRC | MRC Roussillon |
Secteur | Couronne Sud |
Population | 7 902 |
Potentiel fiscal | 1 171 000 000 $ |
Superficie | 7,7 km2 |
Sources
Population : MAMH 2019 – Décret de 2019 – 1421-2018 (basé sur données de l’Institut de la statistique du Québec)
Potentiel fiscal : MAMH 2019
Superficie : MAMH 2018
Pour plus de données, consultez la section Grand Montréal en statistiques de l'Observatoire Grand Montréal
Répartition de la quote-part définitive pour 2019
21 008 $ | Administration de la CMM |
67 889 $ | Logement social |
8 497 $ | Montréal International |
56 460 $ | Équipements métropolitains de Montréal |
1 465 $ | Équipement métropolitain de Laval |
656 $ | Fonds de développement |
8 591 $ | Service de la dette |
415 $ | Cotisations corporatives |
3 813 $ | Fonds de compétitivité |
1 209 $ | Service 211 |
170 003 $ | Total |
Dernière mise à jour : 21 juin 2019