Fiche de la municipalité
Beloeil
Mairesse
Diane Lavoie
Conseil municipal
- Louise Allie
- Renée Trudel
- Odette Martin
- Marc Daignault
- Guy Bédard
- Pierre Verret
- Réginald Gagnon
- Jean-Yves Labadie

Coordonnées
Adresse | 777, rue Laurier Beloeil Québec J3G 4S9 |
Téléphone | 450-467-2835 |
Télécopieur | 450-464-5445 |
Site web | www.ville.beloeil.qc.ca |
Profil
MRC | MRC La Vallée-du-Richelieu |
Secteur | Couronne Sud |
Population | 23 375 |
Potentiel fiscal | 3 199 000 000 $ |
Superficie | 25,4 km2 |
Sources
Population : MAMH 2019 – Décret de 2019 – 1421-2018 (basé sur données de l’Institut de la statistique du Québec)
Potentiel fiscal : MAMH 2019
Superficie : MAMH 2018
Pour plus de données, consultez la section Grand Montréal en statistiques de l'Observatoire Grand Montréal
Répartition de la quote-part définitive pour 2019
57 397 $ | Administration de la CMM |
185 490 $ | Logement social |
23 216 $ | Montréal International |
154 264 $ | Équipements métropolitains de Montréal |
4 002 $ | Équipement métropolitain de Laval |
1 549 $ | Fonds de développement |
23 472 $ | Service de la dette |
1 226 $ | Cotisations corporatives |
10 420 $ | Fonds de compétitivité |
0 $ | Service 211 |
461 036 $ | Total |
Dernière mise à jour : 21 juin 2019